Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
BOSAR MALIGAS 12.212 Rp 32.360.392.960 Rp 2.649.885 Rp 0 Rp 32.360.392.960 Rp 0 Rp 0 8.240 67.47%
TAPIAN DOLOK 11.923 Rp 10.340.593.912 Rp 867.281 Rp 0 Rp 10.340.593.912 Rp 0 Rp 0 7.247 60.78%
BANDAR MASILAM 11.302 Rp 3.803.026.225 Rp 336.491 Rp 0 Rp 3.803.026.225 Rp 0 Rp 0 6.269 55.47%
PANOMBEIAN PANEI 10.111 Rp 3.595.728.751 Rp 355.625 Rp 0 Rp 3.595.728.751 Rp 0 Rp 0 3.726 36.85%
BANDAR 28.836 Rp 1.678.350.019 Rp 58.203 Rp 0 Rp 1.678.350.019 Rp 0 Rp 0 14.391 49.91%
SIANTAR 23.883 Rp 1.531.479.959 Rp 64.124 Rp 0 Rp 1.531.479.959 Rp 0 Rp 0 9.255 38.75%
GIRSANG SIPANGAN BOLON 5.336 Rp 1.335.029.822 Rp 250.193 Rp 0 Rp 1.335.029.822 Rp 0 Rp 0 2.589 48.52%
RAYA 13.990 Rp 634.399.333 Rp 45.347 Rp 0 Rp 634.399.333 Rp 0 Rp 0 8.971 64.12%
UJUNG PADANG 16.274 Rp 595.152.445 Rp 36.571 Rp 0 Rp 595.152.445 Rp 0 Rp 0 9.622 59.12%
TANAH JAWA 26.308 Rp 595.037.434 Rp 22.618 Rp 0 Rp 595.037.434 Rp 0 Rp 0 16.157 61.41%
HATONDUHAN 13.712 Rp 507.852.510 Rp 37.037 Rp 0 Rp 507.852.510 Rp 0 Rp 0 5.504 40.14%
PEMATANG BANDAR 19.014 Rp 505.733.508 Rp 26.598 Rp 0 Rp 505.733.508 Rp 0 Rp 0 12.682 66.7%
HUTA BAYU RAJA 23.958 Rp 464.747.597 Rp 19.398 Rp 0 Rp 464.747.597 Rp 0 Rp 0 9.302 38.83%
PANEI 12.573 Rp 453.421.230 Rp 36.063 Rp 0 Rp 453.421.230 Rp 0 Rp 0 9.064 72.09%
GUNUNG MALELA 13.292 Rp 368.717.261 Rp 27.740 Rp 0 Rp 368.717.261 Rp 0 Rp 0 8.671 65.23%
RAYA KAHEAN 8.540 Rp 360.233.982 Rp 42.182 Rp 0 Rp 360.233.982 Rp 0 Rp 0 6.781 79.4%
GUNUNG MALIGAS 10.055 Rp 329.189.756 Rp 32.739 Rp 0 Rp 329.189.756 Rp 0 Rp 0 6.578 65.42%
JORLANG HATARAN 10.264 Rp 292.688.349 Rp 28.516 Rp 0 Rp 292.688.349 Rp 0 Rp 0 8.916 86.87%
BANDAR HULUAN 12.461 Rp 287.798.761 Rp 23.096 Rp 0 Rp 287.798.761 Rp 0 Rp 0 4.669 37.47%
PURBA 10.540 Rp 283.654.469 Rp 26.912 Rp 0 Rp 283.654.469 Rp 0 Rp 0 5.698 54.06%
DOLOK PANRIBUAN 9.679 Rp 267.833.864 Rp 27.672 Rp 0 Rp 267.833.864 Rp 0 Rp 0 7.233 74.73%
SILIMAKUTA 4.098 Rp 253.792.428 Rp 61.931 Rp 0 Rp 253.792.428 Rp 0 Rp 0 1.660 40.51%
DOLOK SILAU 6.605 Rp 235.363.961 Rp 35.634 Rp 0 Rp 235.363.961 Rp 0 Rp 0 3.431 51.95%
DOLOK BATU NANGGAR 12.032 Rp 223.777.052 Rp 18.598 Rp 0 Rp 223.777.052 Rp 0 Rp 0 6.982 58.03%
SILOU KAHEAN 9.806 Rp 222.552.266 Rp 22.696 Rp 0 Rp 222.552.266 Rp 0 Rp 0 3.067 31.28%
SIDAMANIK 11.018 Rp 215.397.279 Rp 19.550 Rp 0 Rp 215.397.279 Rp 0 Rp 0 6.405 58.13%
JAWA MARAJA BAH JAMBI 9.569 Rp 192.614.763 Rp 20.129 Rp 0 Rp 192.614.763 Rp 0 Rp 0 5.915 61.81%
PAMATANG SIDAMANIK 7.071 Rp 139.141.138 Rp 19.678 Rp 0 Rp 139.141.138 Rp 0 Rp 0 4.465 63.15%
DOLOK PARDAMEAN 7.075 Rp 135.582.257 Rp 19.164 Rp 0 Rp 135.582.257 Rp 0 Rp 0 4.509 63.73%
PEMATANG SILIMA HUTA 5.562 Rp 115.770.291 Rp 20.815 Rp 0 Rp 115.770.291 Rp 0 Rp 0 2.736 49.19%
DOLOG MASAGAL 6.944 Rp 80.650.761 Rp 11.614 Rp 0 Rp 80.650.761 Rp 0 Rp 0 3.364 48.44%
HARANGGAOL HORISON 2.603 Rp 6.285.096 Rp 2.415 Rp 0 Rp 6.285.096 Rp 0 Rp 0 125 4.8%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
TAPIAN DOLOK 11.923 Rp 10.340.593.912 Rp 10.845.195.942 7.247 95.35% 60.78% Sangat Baik
PANOMBEIAN PANEI 10.111 Rp 3.595.728.751 Rp 3.877.468.075 3.726 92.73% 36.85% Sangat Baik
BOSAR MALIGAS 12.212 Rp 32.360.392.960 Rp 38.651.097.304 8.240 83.72% 67.47% Sangat Baik
JORLANG HATARAN 10.264 Rp 292.688.349 Rp 362.220.258 8.916 80.8% 86.87% Sangat Baik
PANEI 12.573 Rp 453.421.230 Rp 601.885.781 9.064 75.33% 72.09% Baik
BANDAR MASILAM 11.302 Rp 3.803.026.225 Rp 5.292.278.304 6.269 71.86% 55.47% Baik
RAYA KAHEAN 8.540 Rp 360.233.982 Rp 501.680.782 6.781 71.81% 79.4% Baik
RAYA 13.990 Rp 634.399.333 Rp 886.020.455 8.971 71.6% 64.12% Baik
GIRSANG SIPANGAN BOLON 5.336 Rp 1.335.029.822 Rp 2.063.282.021 2.589 64.7% 48.52% Baik
PEMATANG BANDAR 19.014 Rp 505.733.508 Rp 805.494.498 12.682 62.79% 66.7% Baik
BANDAR 28.836 Rp 1.678.350.019 Rp 2.674.168.515 14.391 62.76% 49.91% Baik
GUNUNG MALIGAS 10.055 Rp 329.189.756 Rp 527.895.536 6.578 62.36% 65.42% Baik
DOLOK PANRIBUAN 9.679 Rp 267.833.864 Rp 440.411.258 7.233 60.81% 74.73% Baik
PAMATANG SIDAMANIK 7.071 Rp 139.141.138 Rp 237.154.265 4.465 58.67% 63.15% Cukup
JAWA MARAJA BAH JAMBI 9.569 Rp 192.614.763 Rp 333.678.922 5.915 57.72% 61.81% Cukup
GUNUNG MALELA 13.292 Rp 368.717.261 Rp 640.076.829 8.671 57.61% 65.23% Cukup
TANAH JAWA 26.308 Rp 595.037.434 Rp 1.060.676.763 16.157 56.1% 61.41% Cukup
UJUNG PADANG 16.274 Rp 595.152.445 Rp 1.084.950.936 9.622 54.86% 59.12% Cukup
SILIMAKUTA 4.098 Rp 253.792.428 Rp 464.931.689 1.660 54.59% 40.51% Cukup
SIANTAR 23.883 Rp 1.531.479.959 Rp 2.937.508.630 9.255 52.14% 38.75% Cukup
SIDAMANIK 11.018 Rp 215.397.279 Rp 413.440.624 6.405 52.1% 58.13% Cukup
DOLOK BATU NANGGAR 12.032 Rp 223.777.052 Rp 440.127.661 6.982 50.84% 58.03% Cukup
DOLOK PARDAMEAN 7.075 Rp 135.582.257 Rp 270.422.519 4.509 50.14% 63.73% Cukup
DOLOK SILAU 6.605 Rp 235.363.961 Rp 490.640.308 3.431 47.97% 51.95% Cukup
BANDAR HULUAN 12.461 Rp 287.798.761 Rp 626.936.188 4.669 45.91% 37.47% Cukup
PURBA 10.540 Rp 283.654.469 Rp 628.534.519 5.698 45.13% 54.06% Cukup
DOLOG MASAGAL 6.944 Rp 80.650.761 Rp 204.202.399 3.364 39.5% 48.44% Kurang
PEMATANG SILIMA HUTA 5.562 Rp 115.770.291 Rp 294.402.736 2.736 39.32% 49.19% Kurang
HATONDUHAN 13.712 Rp 507.852.510 Rp 1.345.208.429 5.504 37.75% 40.14% Kurang
HUTA BAYU RAJA 23.958 Rp 464.747.597 Rp 1.441.548.099 9.302 32.24% 38.83% Kurang
SILOU KAHEAN 9.806 Rp 222.552.266 Rp 756.207.773 3.067 29.43% 31.28% Kurang
HARANGGAOL HORISON 2.603 Rp 6.285.096 Rp 69.936.669 125 8.99% 4.8% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
SILIMAKUTA Rp 464.931.689 Rp 253.792.428 54.59% Kritis 4.098 1.660
PURBA Rp 628.534.519 Rp 283.654.469 45.13% Kritis 10.540 5.698
DOLOK PARDAMEAN Rp 270.422.519 Rp 135.582.257 50.14% Kritis 7.075 4.509
SIDAMANIK Rp 413.440.624 Rp 215.397.279 52.1% Kritis 11.018 6.405
GIRSANG SIPANGAN BOLON Rp 2.063.282.021 Rp 1.335.029.822 64.7% Peringatan 5.336 2.589
TANAH JAWA Rp 1.060.676.763 Rp 595.037.434 56.1% Kritis 26.308 16.157
DOLOK PANRIBUAN Rp 440.411.258 Rp 267.833.864 60.81% Peringatan 9.679 7.233
JORLANG HATARAN Rp 362.220.258 Rp 292.688.349 80.8% Tepat Sasaran 10.264 8.916
PANEI Rp 601.885.781 Rp 453.421.230 75.33% Peringatan 12.573 9.064
RAYA Rp 886.020.455 Rp 634.399.333 71.6% Peringatan 13.990 8.971
DOLOK SILAU Rp 490.640.308 Rp 235.363.961 47.97% Kritis 6.605 3.431
SILOU KAHEAN Rp 756.207.773 Rp 222.552.266 29.43% Kritis 9.806 3.067
RAYA KAHEAN Rp 501.680.782 Rp 360.233.982 71.81% Peringatan 8.540 6.781
DOLOK BATU NANGGAR Rp 440.127.661 Rp 223.777.052 50.84% Kritis 12.032 6.982
SIANTAR Rp 2.937.508.630 Rp 1.531.479.959 52.14% Kritis 23.883 9.255
BANDAR Rp 2.674.168.515 Rp 1.678.350.019 62.76% Peringatan 28.836 14.391
BOSAR MALIGAS Rp 38.651.097.304 Rp 32.360.392.960 83.72% Tepat Sasaran 12.212 8.240
UJUNG PADANG Rp 1.084.950.936 Rp 595.152.445 54.86% Kritis 16.274 9.622
PEMATANG BANDAR Rp 805.494.498 Rp 505.733.508 62.79% Peringatan 19.014 12.682
TAPIAN DOLOK Rp 10.845.195.942 Rp 10.340.593.912 95.35% Tepat Sasaran 11.923 7.247
HUTA BAYU RAJA Rp 1.441.548.099 Rp 464.747.597 32.24% Kritis 23.958 9.302
GUNUNG MALELA Rp 640.076.829 Rp 368.717.261 57.61% Kritis 13.292 8.671
GUNUNG MALIGAS Rp 527.895.536 Rp 329.189.756 62.36% Peringatan 10.055 6.578
PANOMBEIAN PANEI Rp 3.877.468.075 Rp 3.595.728.751 92.73% Tepat Sasaran 10.111 3.726
PAMATANG SIDAMANIK Rp 237.154.265 Rp 139.141.138 58.67% Kritis 7.071 4.465
HATONDUHAN Rp 1.345.208.429 Rp 507.852.510 37.75% Kritis 13.712 5.504
HARANGGAOL HORISON Rp 69.936.669 Rp 6.285.096 8.99% Kritis 2.603 125
JAWA MARAJA BAH JAMBI Rp 333.678.922 Rp 192.614.763 57.72% Kritis 9.569 5.915
BANDAR HULUAN Rp 626.936.188 Rp 287.798.761 45.91% Kritis 12.461 4.669
BANDAR MASILAM Rp 5.292.278.304 Rp 3.803.026.225 71.86% Peringatan 11.302 6.269
PEMATANG SILIMA HUTA Rp 294.402.736 Rp 115.770.291 39.32% Kritis 5.562 2.736
DOLOG MASAGAL Rp 204.202.399 Rp 80.650.761 39.5% Kritis 6.944 3.364
Peta Sebaran Data