Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSAR MALIGAS | 12,212 | Rp 32,360,392,960 | 8,240 |
|
89,424,937 | 1,624,256 | Rp 362 | Rp 19,923 |
| TAPIAN DOLOK | 11,923 | Rp 10,340,593,912 | 7,247 |
|
26,450,360 | 851,956 | Rp 391 | Rp 12,137 |
| BANDAR MASILAM | 11,302 | Rp 3,803,026,225 | 6,269 |
|
59,758,613 | 434,310 | Rp 64 | Rp 8,756 |
| PANOMBEIAN PANEI | 10,111 | Rp 3,595,728,751 | 3,726 |
|
21,682,556 | 343,933 | Rp 166 | Rp 10,455 |
| BANDAR | 28,836 | Rp 1,678,350,019 | 14,391 |
|
53,773,390 | 1,075,487 | Rp 31 | Rp 1,561 |
| SIANTAR | 23,883 | Rp 1,531,479,959 | 9,255 |
|
31,034,531 | 960,291 | Rp 49 | Rp 1,595 |
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | 5,336 | Rp 1,335,029,822 | 2,589 |
|
16,869,225 | 337,369 | Rp 79 | Rp 3,957 |
| RAYA | 13,990 | Rp 634,399,333 | 8,971 |
|
23,060,834 | 193,529 | Rp 28 | Rp 3,278 |
| UJUNG PADANG | 16,274 | Rp 595,152,445 | 9,622 |
|
59,878,653 | 243,866 | Rp 10 | Rp 2,440 |
| TANAH JAWA | 26,308 | Rp 595,037,434 | 16,157 |
|
63,596,759 | 446,625 | Rp 9 | Rp 1,332 |
| HATONDUHAN | 13,712 | Rp 507,852,510 | 5,504 |
|
84,155,400 | 107,696 | Rp 6 | Rp 4,716 |
| PEMATANG BANDAR | 19,014 | Rp 505,733,508 | 12,682 |
|
52,725,818 | 309,631 | Rp 10 | Rp 1,633 |
| HUTA BAYU RAJA | 23,958 | Rp 464,747,597 | 9,302 |
|
97,252,485 | 242,679 | Rp 5 | Rp 1,915 |
| PANEI | 12,573 | Rp 453,421,230 | 9,064 |
|
22,841,459 | 285,015 | Rp 20 | Rp 1,591 |
| GUNUNG MALELA | 13,292 | Rp 368,717,261 | 8,671 |
|
25,960,278 | 361,675 | Rp 14 | Rp 1,019 |
| RAYA KAHEAN | 8,540 | Rp 360,233,982 | 6,781 |
|
36,907,994 | 118,743 | Rp 10 | Rp 3,034 |
| GUNUNG MALIGAS | 10,055 | Rp 329,189,756 | 6,578 |
|
18,361,243 | 253,732 | Rp 18 | Rp 1,297 |
| JORLANG HATARAN | 10,264 | Rp 292,688,349 | 8,916 |
|
17,752,291 | 201,533 | Rp 16 | Rp 1,452 |
| BANDAR HULUAN | 12,461 | Rp 287,798,761 | 4,669 |
|
38,226,651 | 224,817 | Rp 8 | Rp 1,280 |
| PURBA | 10,540 | Rp 283,654,469 | 5,698 |
|
30,584,567 | 127,307 | Rp 9 | Rp 2,228 |
| DOLOK PANRIBUAN | 9,679 | Rp 267,833,864 | 7,233 |
|
24,624,660 | 160,405 | Rp 11 | Rp 1,670 |
| SILIMAKUTA | 4,098 | Rp 253,792,428 | 1,660 |
|
15,596,986 | 132,836 | Rp 16 | Rp 1,911 |
| DOLOK SILAU | 6,605 | Rp 235,363,961 | 3,431 |
|
35,540,911 | 59,192 | Rp 7 | Rp 3,976 |
| DOLOK BATU NANGGAR | 12,032 | Rp 223,777,052 | 6,982 |
|
17,017,357 | 236,388 | Rp 13 | Rp 947 |
| SILOU KAHEAN | 9,806 | Rp 222,552,266 | 3,067 |
|
53,828,196 | 66,986 | Rp 4 | Rp 3,322 |
| SIDAMANIK | 11,018 | Rp 215,397,279 | 6,405 |
|
19,545,280 | 239,651 | Rp 11 | Rp 899 |
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | 9,569 | Rp 192,614,763 | 5,915 |
|
25,339,512 | 163,213 | Rp 8 | Rp 1,180 |
| PAMATANG SIDAMANIK | 7,071 | Rp 139,141,138 | 4,465 |
|
14,091,781 | 91,725 | Rp 10 | Rp 1,517 |
| DOLOK PARDAMEAN | 7,075 | Rp 135,582,257 | 4,509 |
|
17,982,311 | 105,840 | Rp 8 | Rp 1,281 |
| PEMATANG SILIMA HUTA | 5,562 | Rp 115,770,291 | 2,736 |
|
21,275,579 | 57,876 | Rp 5 | Rp 2,000 |
| DOLOG MASAGAL | 6,944 | Rp 80,650,761 | 3,364 |
|
15,494,897 | 81,061 | Rp 5 | Rp 995 |
| HARANGGAOL HORISON | 2,603 | Rp 6,285,096 | 125 |
|
1,783,579 | 43,207 | Rp 4 | Rp 145 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSAR MALIGAS | 12,212 | Rp 32,360,392,960 | Rp 2,649,885 | Rp 0 | Rp 32,360,392,960 | Rp 0 | 12,212 |
| TAPIAN DOLOK | 11,923 | Rp 10,340,593,912 | Rp 867,281 | Rp 0 | Rp 10,340,593,912 | Rp 0 | 11,923 |
| BANDAR MASILAM | 11,302 | Rp 3,803,026,225 | Rp 336,491 | Rp 0 | Rp 3,803,026,225 | Rp 0 | 11,302 |
| PANOMBEIAN PANEI | 10,111 | Rp 3,595,728,751 | Rp 355,625 | Rp 0 | Rp 3,595,728,751 | Rp 0 | 10,111 |
| BANDAR | 28,836 | Rp 1,678,350,019 | Rp 58,203 | Rp 0 | Rp 1,678,350,019 | Rp 0 | 0 |
| SIANTAR | 23,883 | Rp 1,531,479,959 | Rp 64,124 | Rp 0 | Rp 1,531,479,959 | Rp 0 | 0 |
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | 5,336 | Rp 1,335,029,822 | Rp 250,193 | Rp 0 | Rp 1,335,029,822 | Rp 0 | 5,336 |
| RAYA | 13,990 | Rp 634,399,333 | Rp 45,347 | Rp 0 | Rp 634,399,333 | Rp 0 | 0 |
| UJUNG PADANG | 16,274 | Rp 595,152,445 | Rp 36,571 | Rp 0 | Rp 595,152,445 | Rp 0 | 0 |
| TANAH JAWA | 26,308 | Rp 595,037,434 | Rp 22,618 | Rp 0 | Rp 595,037,434 | Rp 0 | 0 |
| HATONDUHAN | 13,712 | Rp 507,852,510 | Rp 37,037 | Rp 0 | Rp 507,852,510 | Rp 0 | 0 |
| PEMATANG BANDAR | 19,014 | Rp 505,733,508 | Rp 26,598 | Rp 0 | Rp 505,733,508 | Rp 0 | 0 |
| HUTA BAYU RAJA | 23,958 | Rp 464,747,597 | Rp 19,398 | Rp 0 | Rp 464,747,597 | Rp 0 | 0 |
| PANEI | 12,573 | Rp 453,421,230 | Rp 36,063 | Rp 0 | Rp 453,421,230 | Rp 0 | 0 |
| GUNUNG MALELA | 13,292 | Rp 368,717,261 | Rp 27,740 | Rp 0 | Rp 368,717,261 | Rp 0 | 0 |
| RAYA KAHEAN | 8,540 | Rp 360,233,982 | Rp 42,182 | Rp 0 | Rp 360,233,982 | Rp 0 | 0 |
| GUNUNG MALIGAS | 10,055 | Rp 329,189,756 | Rp 32,739 | Rp 0 | Rp 329,189,756 | Rp 0 | 0 |
| JORLANG HATARAN | 10,264 | Rp 292,688,349 | Rp 28,516 | Rp 0 | Rp 292,688,349 | Rp 0 | 0 |
| BANDAR HULUAN | 12,461 | Rp 287,798,761 | Rp 23,096 | Rp 0 | Rp 287,798,761 | Rp 0 | 0 |
| PURBA | 10,540 | Rp 283,654,469 | Rp 26,912 | Rp 0 | Rp 283,654,469 | Rp 0 | 0 |
| DOLOK PANRIBUAN | 9,679 | Rp 267,833,864 | Rp 27,672 | Rp 0 | Rp 267,833,864 | Rp 0 | 0 |
| SILIMAKUTA | 4,098 | Rp 253,792,428 | Rp 61,931 | Rp 0 | Rp 253,792,428 | Rp 0 | 0 |
| DOLOK SILAU | 6,605 | Rp 235,363,961 | Rp 35,634 | Rp 0 | Rp 235,363,961 | Rp 0 | 0 |
| DOLOK BATU NANGGAR | 12,032 | Rp 223,777,052 | Rp 18,598 | Rp 0 | Rp 223,777,052 | Rp 0 | 0 |
| SILOU KAHEAN | 9,806 | Rp 222,552,266 | Rp 22,696 | Rp 0 | Rp 222,552,266 | Rp 0 | 0 |
| SIDAMANIK | 11,018 | Rp 215,397,279 | Rp 19,550 | Rp 0 | Rp 215,397,279 | Rp 0 | 0 |
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | 9,569 | Rp 192,614,763 | Rp 20,129 | Rp 0 | Rp 192,614,763 | Rp 0 | 0 |
| PAMATANG SIDAMANIK | 7,071 | Rp 139,141,138 | Rp 19,678 | Rp 0 | Rp 139,141,138 | Rp 0 | 0 |
| DOLOK PARDAMEAN | 7,075 | Rp 135,582,257 | Rp 19,164 | Rp 0 | Rp 135,582,257 | Rp 0 | 0 |
| PEMATANG SILIMA HUTA | 5,562 | Rp 115,770,291 | Rp 20,815 | Rp 0 | Rp 115,770,291 | Rp 0 | 0 |
| DOLOG MASAGAL | 6,944 | Rp 80,650,761 | Rp 11,614 | Rp 0 | Rp 80,650,761 | Rp 0 | 0 |
| HARANGGAOL HORISON | 2,603 | Rp 6,285,096 | Rp 2,415 | Rp 0 | Rp 6,285,096 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPIAN DOLOK | 11,923 | Rp 10,340,593,912 | 7,247 |
|
|
Kurang |
| PANOMBEIAN PANEI | 10,111 | Rp 3,595,728,751 | 3,726 |
|
|
Kurang |
| BOSAR MALIGAS | 12,212 | Rp 32,360,392,960 | 8,240 |
|
|
Kurang |
| JORLANG HATARAN | 10,264 | Rp 292,688,349 | 8,916 |
|
|
Baik |
| PANEI | 12,573 | Rp 453,421,230 | 9,064 |
|
|
Cukup |
| BANDAR MASILAM | 11,302 | Rp 3,803,026,225 | 6,269 |
|
|
Kurang |
| RAYA KAHEAN | 8,540 | Rp 360,233,982 | 6,781 |
|
|
Cukup |
| RAYA | 13,990 | Rp 634,399,333 | 8,971 |
|
|
Kurang |
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | 5,336 | Rp 1,335,029,822 | 2,589 |
|
|
Kurang |
| PEMATANG BANDAR | 19,014 | Rp 505,733,508 | 12,682 |
|
|
Kurang |
| BANDAR | 28,836 | Rp 1,678,350,019 | 14,391 |
|
|
Kurang |
| GUNUNG MALIGAS | 10,055 | Rp 329,189,756 | 6,578 |
|
|
Kurang |
| DOLOK PANRIBUAN | 9,679 | Rp 267,833,864 | 7,233 |
|
|
Cukup |
| PAMATANG SIDAMANIK | 7,071 | Rp 139,141,138 | 4,465 |
|
|
Kurang |
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | 9,569 | Rp 192,614,763 | 5,915 |
|
|
Kurang |
| GUNUNG MALELA | 13,292 | Rp 368,717,261 | 8,671 |
|
|
Kurang |
| TANAH JAWA | 26,308 | Rp 595,037,434 | 16,157 |
|
|
Kurang |
| UJUNG PADANG | 16,274 | Rp 595,152,445 | 9,622 |
|
|
Kurang |
| SILIMAKUTA | 4,098 | Rp 253,792,428 | 1,660 |
|
|
Kurang |
| SIANTAR | 23,883 | Rp 1,531,479,959 | 9,255 |
|
|
Kurang |
| SIDAMANIK | 11,018 | Rp 215,397,279 | 6,405 |
|
|
Kurang |
| DOLOK BATU NANGGAR | 12,032 | Rp 223,777,052 | 6,982 |
|
|
Kurang |
| DOLOK PARDAMEAN | 7,075 | Rp 135,582,257 | 4,509 |
|
|
Kurang |
| DOLOK SILAU | 6,605 | Rp 235,363,961 | 3,431 |
|
|
Kurang |
| BANDAR HULUAN | 12,461 | Rp 287,798,761 | 4,669 |
|
|
Kurang |
| PURBA | 10,540 | Rp 283,654,469 | 5,698 |
|
|
Kurang |
| DOLOG MASAGAL | 6,944 | Rp 80,650,761 | 3,364 |
|
|
Kurang |
| PEMATANG SILIMA HUTA | 5,562 | Rp 115,770,291 | 2,736 |
|
|
Kurang |
| HATONDUHAN | 13,712 | Rp 507,852,510 | 5,504 |
|
|
Kurang |
| HUTA BAYU RAJA | 23,958 | Rp 464,747,597 | 9,302 |
|
|
Kurang |
| SILOU KAHEAN | 9,806 | Rp 222,552,266 | 3,067 |
|
|
Kurang |
| HARANGGAOL HORISON | 2,603 | Rp 6,285,096 | 125 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR | 28,836 | 53,773,390 m² | 1,075,487 m² | 1,865 m² | 37 m² | 2,362 (8.19%) | 12,235 (42.43%) | 14,239 (49.38%) |
| TANAH JAWA | 26,308 | 63,596,759 m² | 446,625 m² | 2,417 m² | 17 m² | 1,801 (6.85%) | 7,230 (27.48%) | 17,277 (65.67%) |
| HUTA BAYU RAJA | 23,958 | 97,252,485 m² | 242,679 m² | 4,059 m² | 10 m² | 358 (1.49%) | 6,048 (25.24%) | 17,552 (73.26%) |
| SIANTAR | 23,883 | 31,034,531 m² | 960,291 m² | 1,299 m² | 40 m² | 3,968 (16.61%) | 11,645 (48.76%) | 8,270 (34.63%) |
| PEMATANG BANDAR | 19,014 | 52,725,818 m² | 309,631 m² | 2,773 m² | 16 m² | 298 (1.57%) | 4,170 (21.93%) | 14,546 (76.5%) |
| UJUNG PADANG | 16,274 | 59,878,653 m² | 243,866 m² | 3,679 m² | 15 m² | 100 (.61%) | 3,961 (24.34%) | 12,213 (75.05%) |
| RAYA | 13,990 | 23,060,834 m² | 193,529 m² | 1,648 m² | 14 m² | 2,473 (17.68%) | 4,158 (29.72%) | 7,359 (52.6%) |
| HATONDUHAN | 13,712 | 84,155,400 m² | 107,696 m² | 6,137 m² | 8 m² | 131 (.96%) | 3,014 (21.98%) | 10,567 (77.06%) |
| GUNUNG MALELA | 13,292 | 25,960,278 m² | 361,675 m² | 1,953 m² | 27 m² | 353 (2.66%) | 4,107 (30.9%) | 8,832 (66.45%) |
| PANEI | 12,573 | 22,841,459 m² | 285,015 m² | 1,817 m² | 23 m² | 2,554 (20.31%) | 3,293 (26.19%) | 6,726 (53.5%) |
| BANDAR HULUAN | 12,461 | 38,226,651 m² | 224,817 m² | 3,068 m² | 18 m² | 186 (1.49%) | 2,356 (18.91%) | 9,919 (79.6%) |
| BOSAR MALIGAS | 12,212 | 89,424,937 m² | 1,624,256 m² | 7,323 m² | 133 m² | 113 (.93%) | 3,302 (27.04%) | 8,797 (72.04%) |
| DOLOK BATU NANGGAR | 12,032 | 17,017,357 m² | 236,388 m² | 1,414 m² | 20 m² | 627 (5.21%) | 4,193 (34.85%) | 7,212 (59.94%) |
| TAPIAN DOLOK | 11,923 | 26,450,360 m² | 851,956 m² | 2,218 m² | 71 m² | 1,587 (13.31%) | 5,279 (44.28%) | 5,057 (42.41%) |
| BANDAR MASILAM | 11,302 | 59,758,613 m² | 434,310 m² | 5,287 m² | 38 m² | 137 (1.21%) | 1,598 (14.14%) | 9,567 (84.65%) |
| SIDAMANIK | 11,018 | 19,545,280 m² | 239,651 m² | 1,774 m² | 22 m² | 1,146 (10.4%) | 3,599 (32.66%) | 6,273 (56.93%) |
| PURBA | 10,540 | 30,584,567 m² | 127,307 m² | 2,902 m² | 12 m² | 2,114 (20.06%) | 2,202 (20.89%) | 6,224 (59.05%) |
| JORLANG HATARAN | 10,264 | 17,752,291 m² | 201,533 m² | 1,730 m² | 20 m² | 890 (8.67%) | 3,221 (31.38%) | 6,153 (59.95%) |
| PANOMBEIAN PANEI | 10,111 | 21,682,556 m² | 343,933 m² | 2,144 m² | 34 m² | 1,372 (13.57%) | 3,393 (33.56%) | 5,346 (52.87%) |
| GUNUNG MALIGAS | 10,055 | 18,361,243 m² | 253,732 m² | 1,826 m² | 25 m² | 1,290 (12.83%) | 2,367 (23.54%) | 6,398 (63.63%) |
| SILOU KAHEAN | 9,806 | 53,828,196 m² | 66,986 m² | 5,489 m² | 7 m² | 682 (6.95%) | 1,953 (19.92%) | 7,171 (73.13%) |
| DOLOK PANRIBUAN | 9,679 | 24,624,660 m² | 160,405 m² | 2,544 m² | 17 m² | 939 (9.7%) | 2,959 (30.57%) | 5,781 (59.73%) |
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | 9,569 | 25,339,512 m² | 163,213 m² | 2,648 m² | 17 m² | 68 (.71%) | 2,361 (24.67%) | 7,140 (74.62%) |
| RAYA KAHEAN | 8,540 | 36,907,994 m² | 118,743 m² | 4,322 m² | 14 m² | 803 (9.4%) | 2,813 (32.94%) | 4,924 (57.66%) |
| DOLOK PARDAMEAN | 7,075 | 17,982,311 m² | 105,840 m² | 2,542 m² | 15 m² | 1,349 (19.07%) | 1,642 (23.21%) | 4,084 (57.72%) |
| PAMATANG SIDAMANIK | 7,071 | 14,091,781 m² | 91,725 m² | 1,993 m² | 13 m² | 647 (9.15%) | 1,978 (27.97%) | 4,446 (62.88%) |
| DOLOG MASAGAL | 6,944 | 15,494,897 m² | 81,061 m² | 2,231 m² | 12 m² | 1,145 (16.49%) | 1,311 (18.88%) | 4,488 (64.63%) |
| DOLOK SILAU | 6,605 | 35,540,911 m² | 59,192 m² | 5,381 m² | 9 m² | 1,016 (15.38%) | 964 (14.6%) | 4,625 (70.02%) |
| PEMATANG SILIMA HUTA | 5,562 | 21,275,579 m² | 57,876 m² | 3,825 m² | 10 m² | 1,127 (20.26%) | 1,139 (20.48%) | 3,296 (59.26%) |
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | 5,336 | 16,869,225 m² | 337,369 m² | 3,161 m² | 63 m² | 942 (17.65%) | 2,659 (49.83%) | 1,735 (32.51%) |
| SILIMAKUTA | 4,098 | 15,596,986 m² | 132,836 m² | 3,806 m² | 32 m² | 884 (21.57%) | 1,358 (33.14%) | 1,856 (45.29%) |
| HARANGGAOL HORISON | 2,603 | 1,783,579 m² | 43,207 m² | 685 m² | 17 m² | 690 (26.51%) | 830 (31.89%) | 1,083 (41.61%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSAR MALIGAS | 12,212 | Rp 32,360,392,960 |
|
89,424,937 m² | 1,624,256 m² | Rp 362 | Rp 19,923 | Kepadatan Rendah |
| TAPIAN DOLOK | 11,923 | Rp 10,340,593,912 |
|
26,450,360 m² | 851,956 m² | Rp 391 | Rp 12,137 | Kepadatan Rendah |
| BANDAR MASILAM | 11,302 | Rp 3,803,026,225 |
|
59,758,613 m² | 434,310 m² | Rp 64 | Rp 8,756 | Kepadatan Rendah |
| PANOMBEIAN PANEI | 10,111 | Rp 3,595,728,751 |
|
21,682,556 m² | 343,933 m² | Rp 166 | Rp 10,455 | Kepadatan Rendah |
| BANDAR | 28,836 | Rp 1,678,350,019 |
|
53,773,390 m² | 1,075,487 m² | Rp 31 | Rp 1,561 | Kepadatan Rendah |
| SIANTAR | 23,883 | Rp 1,531,479,959 |
|
31,034,531 m² | 960,291 m² | Rp 49 | Rp 1,595 | Kepadatan Rendah |
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | 5,336 | Rp 1,335,029,822 |
|
16,869,225 m² | 337,369 m² | Rp 79 | Rp 3,957 | Kepadatan Rendah |
| RAYA | 13,990 | Rp 634,399,333 |
|
23,060,834 m² | 193,529 m² | Rp 28 | Rp 3,278 | Kepadatan Rendah |
| UJUNG PADANG | 16,274 | Rp 595,152,445 |
|
59,878,653 m² | 243,866 m² | Rp 10 | Rp 2,440 | Kepadatan Rendah |
| TANAH JAWA | 26,308 | Rp 595,037,434 |
|
63,596,759 m² | 446,625 m² | Rp 9 | Rp 1,332 | Kepadatan Rendah |
| HATONDUHAN | 13,712 | Rp 507,852,510 |
|
84,155,400 m² | 107,696 m² | Rp 6 | Rp 4,716 | Kepadatan Rendah |
| PEMATANG BANDAR | 19,014 | Rp 505,733,508 |
|
52,725,818 m² | 309,631 m² | Rp 10 | Rp 1,633 | Kepadatan Rendah |
| HUTA BAYU RAJA | 23,958 | Rp 464,747,597 |
|
97,252,485 m² | 242,679 m² | Rp 5 | Rp 1,915 | Kepadatan Rendah |
| PANEI | 12,573 | Rp 453,421,230 |
|
22,841,459 m² | 285,015 m² | Rp 20 | Rp 1,591 | Kepadatan Rendah |
| GUNUNG MALELA | 13,292 | Rp 368,717,261 |
|
25,960,278 m² | 361,675 m² | Rp 14 | Rp 1,019 | Kepadatan Rendah |
| RAYA KAHEAN | 8,540 | Rp 360,233,982 |
|
36,907,994 m² | 118,743 m² | Rp 10 | Rp 3,034 | Kepadatan Rendah |
| GUNUNG MALIGAS | 10,055 | Rp 329,189,756 |
|
18,361,243 m² | 253,732 m² | Rp 18 | Rp 1,297 | Kepadatan Rendah |
| JORLANG HATARAN | 10,264 | Rp 292,688,349 |
|
17,752,291 m² | 201,533 m² | Rp 16 | Rp 1,452 | Kepadatan Rendah |
| BANDAR HULUAN | 12,461 | Rp 287,798,761 |
|
38,226,651 m² | 224,817 m² | Rp 8 | Rp 1,280 | Kepadatan Rendah |
| PURBA | 10,540 | Rp 283,654,469 |
|
30,584,567 m² | 127,307 m² | Rp 9 | Rp 2,228 | Kepadatan Rendah |
| DOLOK PANRIBUAN | 9,679 | Rp 267,833,864 |
|
24,624,660 m² | 160,405 m² | Rp 11 | Rp 1,670 | Kepadatan Rendah |
| SILIMAKUTA | 4,098 | Rp 253,792,428 |
|
15,596,986 m² | 132,836 m² | Rp 16 | Rp 1,911 | Kepadatan Rendah |
| DOLOK SILAU | 6,605 | Rp 235,363,961 |
|
35,540,911 m² | 59,192 m² | Rp 7 | Rp 3,976 | Kepadatan Rendah |
| DOLOK BATU NANGGAR | 12,032 | Rp 223,777,052 |
|
17,017,357 m² | 236,388 m² | Rp 13 | Rp 947 | Kepadatan Rendah |
| SILOU KAHEAN | 9,806 | Rp 222,552,266 |
|
53,828,196 m² | 66,986 m² | Rp 4 | Rp 3,322 | Kepadatan Rendah |
| SIDAMANIK | 11,018 | Rp 215,397,279 |
|
19,545,280 m² | 239,651 m² | Rp 11 | Rp 899 | Kepadatan Rendah |
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | 9,569 | Rp 192,614,763 |
|
25,339,512 m² | 163,213 m² | Rp 8 | Rp 1,180 | Kepadatan Rendah |
| PAMATANG SIDAMANIK | 7,071 | Rp 139,141,138 |
|
14,091,781 m² | 91,725 m² | Rp 10 | Rp 1,517 | Kepadatan Rendah |
| DOLOK PARDAMEAN | 7,075 | Rp 135,582,257 |
|
17,982,311 m² | 105,840 m² | Rp 8 | Rp 1,281 | Kepadatan Rendah |
| PEMATANG SILIMA HUTA | 5,562 | Rp 115,770,291 |
|
21,275,579 m² | 57,876 m² | Rp 5 | Rp 2,000 | Kepadatan Rendah |
| DOLOG MASAGAL | 6,944 | Rp 80,650,761 |
|
15,494,897 m² | 81,061 m² | Rp 5 | Rp 995 | Kepadatan Rendah |
| HARANGGAOL HORISON | 2,603 | Rp 6,285,096 |
|
1,783,579 m² | 43,207 m² | Rp 4 | Rp 145 | Kepadatan Rendah |