Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPIAN DOLOK | Rp 10.845.195.942 | Rp 10.340.593.912 | 95.35% | 7.247 | 11.923 | 60.78% | |
| PANOMBEIAN PANEI | Rp 3.877.468.075 | Rp 3.595.728.751 | 92.73% | 3.726 | 10.111 | 36.85% | |
| BOSAR MALIGAS | Rp 38.651.097.304 | Rp 32.360.392.960 | 83.72% | 8.240 | 12.212 | 67.47% | |
| JORLANG HATARAN | Rp 362.220.258 | Rp 292.688.349 | 80.8% | 8.916 | 10.264 | 86.87% | |
| PANEI | Rp 601.885.781 | Rp 453.421.230 | 75.33% | 9.064 | 12.573 | 72.09% | |
| BANDAR MASILAM | Rp 5.292.278.304 | Rp 3.803.026.225 | 71.86% | 6.269 | 11.302 | 55.47% | |
| RAYA KAHEAN | Rp 501.680.782 | Rp 360.233.982 | 71.81% | 6.781 | 8.540 | 79.4% | |
| RAYA | Rp 886.020.455 | Rp 634.399.333 | 71.6% | 8.971 | 13.990 | 64.12% | |
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | Rp 2.063.282.021 | Rp 1.335.029.822 | 64.7% | 2.589 | 5.336 | 48.52% | |
| PEMATANG BANDAR | Rp 805.494.498 | Rp 505.733.508 | 62.79% | 12.682 | 19.014 | 66.7% | |
| BANDAR | Rp 2.674.168.515 | Rp 1.678.350.019 | 62.76% | 14.391 | 28.836 | 49.91% | |
| GUNUNG MALIGAS | Rp 527.895.536 | Rp 329.189.756 | 62.36% | 6.578 | 10.055 | 65.42% | |
| DOLOK PANRIBUAN | Rp 440.411.258 | Rp 267.833.864 | 60.81% | 7.233 | 9.679 | 74.73% | |
| PAMATANG SIDAMANIK | Rp 237.154.265 | Rp 139.141.138 | 58.67% | 4.465 | 7.071 | 63.15% | |
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | Rp 333.678.922 | Rp 192.614.763 | 57.72% | 5.915 | 9.569 | 61.81% | |
| GUNUNG MALELA | Rp 640.076.829 | Rp 368.717.261 | 57.61% | 8.671 | 13.292 | 65.23% | |
| TANAH JAWA | Rp 1.060.676.763 | Rp 595.037.434 | 56.1% | 16.157 | 26.308 | 61.41% | |
| UJUNG PADANG | Rp 1.084.950.936 | Rp 595.152.445 | 54.86% | 9.622 | 16.274 | 59.12% | |
| SILIMAKUTA | Rp 464.931.689 | Rp 253.792.428 | 54.59% | 1.660 | 4.098 | 40.51% | |
| SIANTAR | Rp 2.937.508.630 | Rp 1.531.479.959 | 52.14% | 9.255 | 23.883 | 38.75% | |
| SIDAMANIK | Rp 413.440.624 | Rp 215.397.279 | 52.1% | 6.405 | 11.018 | 58.13% | |
| DOLOK BATU NANGGAR | Rp 440.127.661 | Rp 223.777.052 | 50.84% | 6.982 | 12.032 | 58.03% | |
| DOLOK PARDAMEAN | Rp 270.422.519 | Rp 135.582.257 | 50.14% | 4.509 | 7.075 | 63.73% | |
| DOLOK SILAU | Rp 490.640.308 | Rp 235.363.961 | 47.97% | 3.431 | 6.605 | 51.95% | |
| BANDAR HULUAN | Rp 626.936.188 | Rp 287.798.761 | 45.91% | 4.669 | 12.461 | 37.47% | |
| PURBA | Rp 628.534.519 | Rp 283.654.469 | 45.13% | 5.698 | 10.540 | 54.06% | |
| DOLOG MASAGAL | Rp 204.202.399 | Rp 80.650.761 | 39.5% | 3.364 | 6.944 | 48.44% | |
| PEMATANG SILIMA HUTA | Rp 294.402.736 | Rp 115.770.291 | 39.32% | 2.736 | 5.562 | 49.19% | |
| HATONDUHAN | Rp 1.345.208.429 | Rp 507.852.510 | 37.75% | 5.504 | 13.712 | 40.14% | |
| HUTA BAYU RAJA | Rp 1.441.548.099 | Rp 464.747.597 | 32.24% | 9.302 | 23.958 | 38.83% | |
| SILOU KAHEAN | Rp 756.207.773 | Rp 222.552.266 | 29.43% | 3.067 | 9.806 | 31.28% | |
| HARANGGAOL HORISON | Rp 69.936.669 | Rp 6.285.096 | 8.99% | 125 | 2.603 | 4.8% |
Total Pembayaran
Rp 62.412.029.439
Rata-rata Pembayaran
Rp 246.541
Total SPPT
212.704
Kecamatan Terbaik