Rp 62.412.029.439
Total PBB
+0.2%
Rp 81.269.684.687
Target PBB
Target
76.8%
Realisasi
Baik
55.41%
SPPT Lunas
Perlu Perhatian
Grafik Pembayaran Bulanan
Top 5 Kecamatan
Data Kecamatan
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | SPPT | SPPT Lunas | Persentase | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR | Rp 2.674.168.515 | Rp 1.678.350.019 | 28.836 | 14.391 | 49.91% | ||
| BANDAR HULUAN | Rp 626.936.188 | Rp 287.798.761 | 12.461 | 4.669 | 37.47% | ||
| BANDAR MASILAM | Rp 5.292.278.304 | Rp 3.803.026.225 | 11.302 | 6.269 | 55.47% | ||
| BOSAR MALIGAS | Rp 38.651.097.304 | Rp 32.360.392.960 | 12.212 | 8.240 | 67.47% | ||
| DOLOG MASAGAL | Rp 204.202.399 | Rp 80.650.761 | 6.944 | 3.364 | 48.44% | ||
| DOLOK BATU NANGGAR | Rp 440.127.661 | Rp 223.777.052 | 12.032 | 6.982 | 58.03% | ||
| DOLOK PANRIBUAN | Rp 440.411.258 | Rp 267.833.864 | 9.679 | 7.233 | 74.73% | ||
| DOLOK PARDAMEAN | Rp 270.422.519 | Rp 135.582.257 | 7.075 | 4.509 | 63.73% | ||
| DOLOK SILAU | Rp 490.640.308 | Rp 235.363.961 | 6.605 | 3.431 | 51.95% | ||
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | Rp 2.063.282.021 | Rp 1.335.029.822 | 5.336 | 2.589 | 48.52% | ||
| GUNUNG MALELA | Rp 640.076.829 | Rp 368.717.261 | 13.292 | 8.671 | 65.23% | ||
| GUNUNG MALIGAS | Rp 527.895.536 | Rp 329.189.756 | 10.055 | 6.578 | 65.42% | ||
| HARANGGAOL HORISON | Rp 69.936.669 | Rp 6.285.096 | 2.603 | 125 | 4.8% | ||
| HATONDUHAN | Rp 1.345.208.429 | Rp 507.852.510 | 13.712 | 5.504 | 40.14% | ||
| HUTA BAYU RAJA | Rp 1.441.548.099 | Rp 464.747.597 | 23.958 | 9.302 | 38.83% | ||
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | Rp 333.678.922 | Rp 192.614.763 | 9.569 | 5.915 | 61.81% | ||
| JORLANG HATARAN | Rp 362.220.258 | Rp 292.688.349 | 10.264 | 8.916 | 86.87% | ||
| PAMATANG SIDAMANIK | Rp 237.154.265 | Rp 139.141.138 | 7.071 | 4.465 | 63.15% | ||
| PANEI | Rp 601.885.781 | Rp 453.421.230 | 12.573 | 9.064 | 72.09% | ||
| PANOMBEIAN PANEI | Rp 3.877.468.075 | Rp 3.595.728.751 | 10.111 | 3.726 | 36.85% | ||
| PEMATANG BANDAR | Rp 805.494.498 | Rp 505.733.508 | 19.014 | 12.682 | 66.7% | ||
| PEMATANG SILIMA HUTA | Rp 294.402.736 | Rp 115.770.291 | 5.562 | 2.736 | 49.19% | ||
| PURBA | Rp 628.534.519 | Rp 283.654.469 | 10.540 | 5.698 | 54.06% | ||
| RAYA | Rp 886.020.455 | Rp 634.399.333 | 13.990 | 8.971 | 64.12% | ||
| RAYA KAHEAN | Rp 501.680.782 | Rp 360.233.982 | 8.540 | 6.781 | 79.4% | ||
| SIANTAR | Rp 2.937.508.630 | Rp 1.531.479.959 | 23.883 | 9.255 | 38.75% | ||
| SIDAMANIK | Rp 413.440.624 | Rp 215.397.279 | 11.018 | 6.405 | 58.13% | ||
| SILIMAKUTA | Rp 464.931.689 | Rp 253.792.428 | 4.098 | 1.660 | 40.51% | ||
| SILOU KAHEAN | Rp 756.207.773 | Rp 222.552.266 | 9.806 | 3.067 | 31.28% | ||
| TANAH JAWA | Rp 1.060.676.763 | Rp 595.037.434 | 26.308 | 16.157 | 61.41% | ||
| TAPIAN DOLOK | Rp 10.845.195.942 | Rp 10.340.593.912 | 11.923 | 7.247 | 60.78% | ||
| UJUNG PADANG | Rp 1.084.950.936 | Rp 595.152.445 | 16.274 | 9.622 | 59.12% |
Pembayaran Terbaru
Rp 1.308.300
PEMATANG BANDAR
12/11/2026
Rp 1.033.272
HATONDUHAN
12/11/2026
Rp 631.455
BANDAR MASILAM
12/11/2026
Rp 525.000
HATONDUHAN
12/11/2026
Rp 429.000
RAYA KAHEAN
12/11/2026
Rp 424.740
DOLOK BATU NANGGAR
12/11/2026
Rp 418.500
HATONDUHAN
12/11/2026
Rp 405.000
HUTA BAYU RAJA
12/11/2026
Rp 248.000
BANDAR
12/11/2026
Rp 241.250
PEMATANG BANDAR
12/11/2026